2010届湖北百校联考分数线

复旦大学历年在湖北的录取分数线?

复旦大学历年在湖北的录取分数线?

复旦大学2011年湖北录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 618 618 618
文史 社会科学试验班 618 614 616
文史 经济管理试验班 622 618 619
文史 汇总 622 614 -
理工 医学试验班 677 672 674
理工 数学类 676 674 675
理工 电子信息科学类 676 672 673
理工 经济管理试验班 678 676 676
理工 自然科学试验班 674 674 674
理工 汇总 678 672 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
--------------------------------------------
复旦大学2010年湖北录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 中国语言文学类 597 597 597
文史 历史学 597 597 597
文史 国际政治 602 597 599
文史 新闻传播学类 601 597 598
文史 经济学类 605 603 603
文史 汇总 605 597 -
理工 工商管理类 661 660 660
理工 数学类 664 662 663
理工 材料科学类 658 658 658
理工 物理学 660 659 659
理工 生物科学类 659 659 659
理工 电子信息科学类 661 658 660
理工 经济学类 667 661 662
理工 汇总 667 658 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
----------------------------------------------
复旦大学2009年湖北录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 中国语言文学类 588 588 588
文史 国际政治 593 591 591
文史 新闻传播学类 595 592 594
文史 社会学类 592 588 590
文史 经济学类 597 594 595
文史 汇总 597 588 -
理工 工商管理类 655 655 655
理工 微电子学 657 656 656
理工 数学类 657 654 655
理工 物理学 659 657 658
理工 生物科学 655 654 654
理工 电子信息科学与技术 658 654 655
理工 经济学类 660 658 659
理工 汇总 660 654 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
-----------------------------------------------
复旦大学2008年湖北录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 历史学 602 602 602
文史 国际政治 607 601 603
文史 广播电视新闻学 604 604 604
文史 汉语言 601 601 601
文史 汉语言文学 603 601 602
文史 社会学 605 604 604
文史 汇总 607 601 -
理工 工商管理类 659 656 657
理工 微电子学 662 650 656
理工 数学与应用数学 661 660 660
理工 物理学 654 651 652
理工 生物科学 657 652 654
理工 电子信息科学与技术 661 661 661
理工 管理科学与工程类 655 653 654
理工 软件工程 651 650 650
理工 金融学 664 664 664
理工 汇总 664 650 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
---------------------------------------------
复旦大学2007年湖北录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 历史学 592 582 587
文史 哲学 600 600 600
文史 国际政治 603 603 603
文史 广播电视新闻学 606 606 606
文史 政治学与行政学 597 595 596
文史 汉语言 594 594 594
文史 汉语言文学 606 606 606
文史 法学 602 602 602
文史 社会学 590 590 590
文史 社会工作 602 602 602
文史 汇总 606 582 -
理工 信息与计算科学 655 655 655
理工 信息安全 621 621 621
理工 基础医学 616 616 616
理工 工商管理类 656 614 643
理工 微电子学 656 625 640
理工 数学与应用数学 657 657 657
理工 材料物理 639 606 622
理工 物理学 653 653 653
理工 环境科学 628 617 622
理工 生物科学 654 637 645
理工 电子信息科学与技术 640 640 640
理工 管理科学与工程类 653 653 653
理工 计算机科学与技术 629 618 623
理工 汇总 657 606 -
注:本统计含学校加分因素,仅供高考填报志愿参考。
---------------------------------------------------------------------
以上数据来自复旦招生办。
另外建议买本当地教育考试院出的志愿书,这书一般分两本,一本是历年招生计划,另一本是历年录取情况,书里面写得更清楚。